+7 (495) 133-82-81 Основной
+7 (926) 950-82-81 MAX/Telegram
info@awd-plus.ru Почта
Код товара: HD-A2FM12

HD-A2FM12 Аксиально-поршневой мотор Huade


  • Гарантийный срок: 1 год
  • Страна производства: Китай
  • Серия: HD-A2FM
  • Вес товара (нетто), кг: 6 кг
  • Крутящий момент, Нм при ΔР=350 бар: 67
  • Все характеристики
 
Под заказ

HD-A2FM 12 Аксиально-поршневой мотор Huade — надежность и мощность для ваших задач!

HD-A2FM 12 от Huade — это высокопроизводительный аксиально-поршневой мотор, разработанный для самых требовательных промышленных систем. Компактный, долговечный и эффективный, он обеспечивает стабильную работу в сложных условиях. Доверяйте проверенному качеству Huade!

Преимущества HD-A2FM 12:

- Высокая удельная мощность для максимальной производительности.

- Компактная конструкция для удобной интеграции в системы.

- Плавная работа с минимальным уровнем шума.

Надёжность в каждой детали:

- Корпус из высокопрочных материалов устойчив к износу.

- Улучшенная герметизация предотвращает утечки.

- Долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации.

Эффективность и экономия:

- Оптимизированный КПД снижает энергопотребление.

- Стабильная работа при переменных нагрузках.

- Минимальные затраты на обслуживание.

Применение и универсальность:

- Идеально подходит для гидравлических систем, строительной и сельскохозяйственной техники.

- Совместимость с широким диапазоном рабочих жидкостей.

- Простота установки и настройки для любых проектов.

Выберите HD-A2FM 12 от Huade — мотор, который гарантирует мощность, надёжность и эффективность. Закажите сейчас и повысьте производительность вашего оборудования!

Технические данные / Спецификация Обозначение Ед. изм. Типоразмер
5 10 12 16 23 28 32 45 56 63 80
Геометрический объем на оборот Vg см³ 4.93 10.3 12 16 22.9 28.1 32 45.6 56.1 63 80.4
Макс. частота вращения nnom об/мин 10000 10000 8800 8000 6300 6300 6300 5600 5000 5000 4500
Макс. частота вращения (пиковая) nmax об/мин 11000 8800 8800 8800 6900 6900 6900 6200 5500 5500 5000
Подача на входе qv л/мин 49 82 96 128 144 177 202 255 281 315 362
Крутящий момент при 350 бар T Нм 24.7 57 67 89 128 157 178 254 313 351 448
Крутящий момент при 400 бар T Нм - 66 76 102 146 179 204 290 357 401 512
Жесткость скручивания - кНм/шток 0.63 0.92 1.25 1.59 2.56 2.93 3.12 4.18 5.94 6.25 8.73
Момент инерции вращения JGR кгм² 0.00006 0.0004 0.0004 0.0004 0.0012 0.0012 0.0012 0.0024 0.0042 0.0042 0.0072
Макс. угловое ускорение α рад/с² 5000 5000 5000 5000 6500 6500 6500 14600 7500 7500 6000
Объем заправки V л 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20 0.20 0.20 0.33 0.45 0.45 0.55
Масса (приблизительно) m кг 2.5 6 6 6 9.5 9.5 9.5 13.5 18 18 23
Технические данные / Спецификация Обозначение Ед. изм. Типоразмер
90 107 125 160 180 200 250 355 500
Геометрический объем на оборот Vg см³ 90 106.7 125 160.4 180 200 250 355 500
Макс. частота вращения nnom об/мин 4500 4000 4000 3600 3600 2750 2700 2240 2000
Макс. частота вращения (пиковая) nmax об/мин 5000 4400 4400 4000 4000 3000 - - -
Подача на входе qv л/мин 405 427 500 577 648 550 675 795 1000
Крутящий момент при 350 бар T Нм 501 594 696 893 1003 1114 1393 1978 2785
Крутящий момент при 400 бар T Нм 573 679 796 1021 1146 1273 - - -
Жесткость скручивания - кНм/шток 9.14 11.2 11.9 17.4 18.2 57.3 73.1 96.1 144
Момент инерции вращения JGR кгм² 0.0072 0.0116 0.0116 0.0220 0.0220 0.0353 0.061 0.102 0.178
Макс. угловое ускорение α рад/с² 6000 4500 4500 3500 3500 11000 10000 8300 5500
Объем заправки V л 0.55 0.8 0.8 1.1 1.1 2.7 2.5 3.5 4.2
Масса (приблизительно) m кг 23 32 32 45 45 66 73 110 155
Гарантийный срок
1 год
Страна производства
Китай
Серия
HD-A2FM
Вес товара (нетто), кг
6 кг
Крутящий момент, Нм при ΔР=350 бар
67
Максимальная частота вращения
8800
Номинальная частота вращения
8800
Расход
96

Документы и файлы